Re: А мы уже обсуждали кто за кого голосовать будем?
Author: Vovka [261 views] 2015-09-11 14:50:13
In response to: Re: А мы уже обсуждали кто за кого голосовать будем? by Peter (2), 2015-09-11 14:34:45
а теперь смотрім реальниє цифри
лібєри довєлі дебт до 65% от ГДП а консерви уменьшили до 37%!
в 90-х взяли почті 300 лярдов!
End
of
Fiscal
Year Net Debt
$Billions[2]
(Adjusted for
inflation, 2013[3])
as % of
GDP GDP
$Billions[4]
1962 14.8 (113.8) 33.0% 44.9
1971 20.3 (116.6) 20.6% 98.4
1981 91.9 (219.1) 25.5% 360.5
1991 377.7 (557.7) 55.1% 685.4
1997 562.9 (765.1) 63.8% 882.7
2002 511.9 (620.3) 44.4% 1,152.9
2008 457.6 (493.3) 31.4% 1,453.6
2009 463.7 (495.1) 32.8% 1,413.3
2010 519.1 (543.4) 35.5% 1,458.8
2011 551.4 (561.0) 36.9% 1,495.7
2012 583.6 (588.8) 38.3% 1,521.3
2013 602.4 37.4% 1,608.5
-
|
Synchronize |
Thread