Re: Opek on CBC

Author: Kl03 [350 views] 2014-11-27 12:58:50
In response to: Re: Opek on CBC by Vovka, 2014-11-27 12:50:15

в августе я колебаний цен не вижу - а в сентябре - там другая уже история


Daily Weekly Monthly
Date, Last, Open,High,Low,Vol.,Change %


Oct 03, 2008 90.25 90.48 92.46 88.00 100.64K -0.34%
Oct 02, 2008 90.56 96.10 97.03 90.26 102.21K -5.00%
Oct 01, 2008 95.33 99.45 100.31 92.87 116.72K -2.89%
Sep 30, 2008 98.17 93.30 99.87 91.10 136.13K 4.46%
Sep 29, 2008 93.98 103.29 103.29 92.64 124.82K -9.23%
Sep 26, 2008 103.54 103.77 104.00 101.20 79.26K -1.01%
Sep 25, 2008 104.60 102.56 105.27 100.01 115.89K 2.10%
Sep 24, 2008 102.45 103.48 105.94 101.63 113.89K -0.61%
Sep 23, 2008 103.08 106.09 106.09 100.57 131.24K -2.79%
Sep 22, 2008 106.04 99.50 107.11 99.50 144.30K 6.46%
Sep 19, 2008 99.61 95.00 100.50 94.85 128.50K 4.64%
Sep 18, 2008 95.19 94.85 99.69 93.29 128.15K 0.37%
Sep 17, 2008 94.84 91.95 95.13 89.03 142.85K 6.30%
Sep 16, 2008 89.22 91.57 92.13 88.90 142.74K -3.42%
Sep 15, 2008 92.38 95.99 96.59 91.17 23.33K -5.33%
Sep 12, 2008 97.58 98.01 99.44 96.33 73.12K -0.06%
Sep 11, 2008 97.64 99.20 100.20 96.99 90.89K -1.34%
Sep 10, 2008 98.97 100.00 102.06 98.10 105.33K -1.37%
Sep 09, 2008 100.34 103.58 103.79 98.94 100.89K -3.00%
Sep 08, 2008 103.44 105.74 106.90 102.34 85.37K -0.62%
Sep 05, 2008 104.09 105.97 106.65 103.43 96.97K -2.08%
Sep 04, 2008 106.30 108.39 109.16 105.16 82.23K -1.63%
Sep 03, 2008 108.06 108.33 108.40 106.17 111.31K -0.26%
Sep 02, 2008 108.34 110.45 110.45 104.14 133.18K -0.98%
Sep 01, 2008 109.41 115.50 115.56 109.17 60.99K -4.07%
Aug 29, 2008 114.05 114.97 116.75 113.50 100.53K -0.11%
Aug 28, 2008 114.17 116.42 118.26 112.81 129.23K -1.76%
Aug 27, 2008 116.22 114.32 117.25 114.32 99.54K 1.39%
Aug 26, 2008 114.63 114.45 116.52 111.65 138.78K 0.53%
Aug 25, 2008 114.03 113.00 115.60 113.00 53.12K 0.10%
Aug 22, 2008 113.92 120.16 120.91 113.38 102.59K -5.19%
Aug 21, 2008 120.16 114.75 120.93 114.55 129.45K 5.07%
Aug 20, 2008 114.36 113.85 115.59 111.61 108.48K 0.98%
Aug 19, 2008 113.25 111.94 115.38 110.70 99.98K 1.17%
Aug 18, 2008 111.94 112.30 114.15 110.85 86.28K -0.54%
Aug 15, 2008 112.55 112.78 113.05 110.31 87.53K -0.08%
Aug 14, 2008 112.64 114.41 114.89 111.88 19.16K -0.73%
Aug 13, 2008 113.47 111.55 114.93 111.01 64.64K 2.09%
Aug 12, 2008 111.15 112.88 114.31 110.47 77.21K -1.35%
Aug 11, 2008 112.67 113.85 115.32 111.07 82.15K -0.58%
Aug 08, 2008 113.33 117.80 118.10 112.80 88.58K -3.84%
Aug 07, 2008 117.86 117.20 119.75 116.25 112.80K 0.74%
Aug 06, 2008 117.00 116.98 118.77 115.60 107.92K -0.59%
Aug 05, 2008 117.70 119.99 120.05 116.91 107.54K -2.47%
Aug 04, 2008 120.68 125.30 125.30 118.80 103.23K -2.82%
Aug 01, 2008 124.18 123.42 127.94 121.94 101.29K 0.16%
Jul 31, 2008 123.98 126.90 127.52 122.92 103.41K -2.45%
Jul 30, 2008 127.10 122.59 127.61 121.42 117.27K 3.58%
Jul 29, 2008 122.71 126.12 126.79 120.88 116.65K -2.49%

http://www.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data

Reply
|
Reply to sender (private) |
Synchronize | Thread